Google Veo 3.1
2 個價格| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Google Veo 3.1, 720p video · google | 3.8 每秒 | $0.0928 | $0.15 | 低 38% |
Google Veo 3.1, 1080p video · google | 4.1 每秒 | $0.1021 | $0.15 | 低 32% |
使用 Kling 3、HappyHorse、Nano Banana 和 GPT Image 2 生成圖片與影片。一個帳號,共用一份點數。
切換影片或圖片,查看目前可在 Studio 與 API 使用的完整模型設定與價格。
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Google Veo 3.1, 720p video · google | 3.8 每秒 | $0.0928 | $0.15 | 低 38% |
Google Veo 3.1, 1080p video · google | 4.1 每秒 | $0.1021 | $0.15 | 低 32% |
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Google Veo 3.1 Lite, 720p video · google | 3.8 每秒 | $0.0928 | $0.15 | 低 38% |
Google Veo 3.1 Lite, 1080p video · google | 4.1 每秒 | $0.1021 | $0.15 | 低 32% |
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Google Veo 3.1 Pro, 720p video · google | 15.6 每秒 | $0.3867 | $0.40 | 低 3% |
Google Veo 3.1 Pro, 1080p video · google | 16 每秒 | $0.396 | $0.40 | 低 1% |
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Seedance Fast, 480p video · bytedance | 1 每秒 | $0.0248 | N/A | N/A |
Seedance Fast, 720p video · bytedance | 2.2 每秒 | $0.0545 | N/A | N/A |
Seedance Fast, 1080p video · bytedance | 5 每秒 | $0.1238 | N/A | N/A |
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Seedance Quality, 480p video · bytedance | 2.6 每秒 | $0.0644 | N/A | N/A |
Seedance Quality, 720p video · bytedance | 5.2 每秒 | $0.1287 | N/A | N/A |
Seedance Quality, 1080p video · bytedance | 12.4 每秒 | $0.3069 | N/A | N/A |
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 1.5 Pro, 不含音訊 · 480p video · bytedance | 1.3 每秒 | $0.0309 | N/A | N/A |
Seedance 1.5 Pro, 含音訊 · 480p video · bytedance | 2.5 每秒 | $0.0619 | N/A | N/A |
Seedance 1.5 Pro, 不含音訊 · 720p video · bytedance | 2.8 每秒 | $0.0681 | N/A | N/A |
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0, 480p video · kling | 7.2 每秒 | $0.1782 | $0.1406 | 高 27% |
Seedance 2.0, 影片輸入 · 480p video · kling | 8.8 每秒 | $0.2178 | $0.0844 | N/A |
Seedance 2.0, 720p video · kling | 15.2 每秒 | $0.3762 | $0.3024 | 高 24% |
影片輸入同時按來源影片與輸出影片時長計費;請在 Studio 中查看準確預估。
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 Fast, 480p video · kling | 5.8 每秒 | $0.1436 | $0.1125 | 高 28% |
Seedance 2.0 Fast, 影片輸入 · 480p video · kling | 6.8 每秒 | $0.1683 | $0.0675 | N/A |
Seedance 2.0 Fast, 720p video · kling | 12.2 每秒 | $0.302 | $0.2419 | 高 25% |
影片輸入同時按來源影片與輸出影片時長計費;請在 Studio 中查看準確預估。
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 Mini, 不含音訊 · 480p video · bytedance | 3.6 每秒 | $0.0891 | $0.0721 | 高 24% |
Seedance 2.0 Mini, 影片輸入 · 不含音訊 · 480p video · bytedance | 4.4 每秒 | $0.1089 | $0.0433 | N/A |
Seedance 2.0 Mini, 含音訊 · 480p video · bytedance | 3.6 每秒 | $0.0891 | $0.0721 | 高 24% |
影片輸入同時按來源影片與輸出影片時長計費;請在 Studio 中查看準確預估。
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Kling v3.0, 720p video · kling | 18.5 每秒 | $0.4579 | $0.126 | 高 263% |
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Kling v3.0 Pro, 1080p video · kling | 24.5 每秒 | $0.6064 | $0.168 | 高 261% |
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
HappyHorse, 720p video · alibaba | 14 每秒 | $0.3465 | $0.14 | 高 148% |
HappyHorse, 1080p video · alibaba | 24 每秒 | $0.594 | $0.28 | 高 112% |
影片輸入同時按來源影片與輸出影片時長計費;請在 Studio 中查看準確預估。
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
HappyHorse 1.1, 720p video · alibaba | 11.4 每秒 | $0.2822 | $0.14 | 高 102% |
HappyHorse 1.1, 1080p video · alibaba | 14.6 每秒 | $0.3614 | $0.18 | 高 101% |
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Wan 2.7, 720p video · alibaba | 8 每秒 | $0.198 | $0.10 | 高 98% |
Wan 2.7, 1080p video · alibaba | 12 每秒 | $0.297 | $0.15 | 高 98% |
影片輸入同時按來源影片與輸出影片時長計費;請在 Studio 中查看準確預估。
| 模型與設定 | 點數 / 秒 | 我們的價格(美元)依 $9.90 體驗包計算 | Fal.ai 價格(美元) | 差異 |
|---|---|---|---|---|
Wan 2.6, 720p video · alibaba | 7 每秒 | $0.1733 | $0.10 | 高 73% |
Wan 2.6, 1080p video · alibaba | 10.6 每秒 | $0.2624 | $0.15 | 高 75% |
影片輸入同時按來源影片與輸出影片時長計費;請在 Studio 中查看準確預估。
美元預估依目前的 $9.90 體驗包計算;購買更高級的點數包可獲得更低的實際單價。最終扣點取決於所選時長、解析度、模式與輸入內容。
Start visually, then move the same models and credits into your product when you are ready.
const response = await fetch("/api/v1/jobs/createTask", {
method: "POST",
headers: {
"Content-Type": "application/json",
Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY",
},
body: JSON.stringify({
model: "seedance-2-mini",
inputs: {
prompt: "A cinematic tracking shot at golden hour",
duration: 5,
aspectRatio: "16:9",
resolution: "720p",
},
}),
});Buy once, use them in Studio or through the API, and keep them until you need them
Try every model in Studio, then use the same account and credits in production.
Start creating