Google Veo 3.1
2 个价格| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Google Veo 3.1, 720p video · google | 3.8 每秒 | $0.0928 | $0.15 | 低 38% |
Google Veo 3.1, 1080p video · google | 4.1 每秒 | $0.1021 | $0.15 | 低 32% |
Generate images and videos with Kling 3, HappyHorse, Nano Banana, and GPT Image 2. One account and one credit balance.
切换视频或图像,查看当前可在 Studio 与 API 中使用的全部模型配置和价格。
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Google Veo 3.1, 720p video · google | 3.8 每秒 | $0.0928 | $0.15 | 低 38% |
Google Veo 3.1, 1080p video · google | 4.1 每秒 | $0.1021 | $0.15 | 低 32% |
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Google Veo 3.1 Lite, 720p video · google | 3.8 每秒 | $0.0928 | $0.15 | 低 38% |
Google Veo 3.1 Lite, 1080p video · google | 4.1 每秒 | $0.1021 | $0.15 | 低 32% |
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Google Veo 3.1 Pro, 720p video · google | 15.6 每秒 | $0.3867 | $0.40 | 低 3% |
Google Veo 3.1 Pro, 1080p video · google | 16 每秒 | $0.396 | $0.40 | 低 1% |
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Seedance Fast, 480p video · bytedance | 1 每秒 | $0.0248 | N/A | N/A |
Seedance Fast, 720p video · bytedance | 2.2 每秒 | $0.0545 | N/A | N/A |
Seedance Fast, 1080p video · bytedance | 5 每秒 | $0.1238 | N/A | N/A |
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Seedance Quality, 480p video · bytedance | 2.6 每秒 | $0.0644 | N/A | N/A |
Seedance Quality, 720p video · bytedance | 5.2 每秒 | $0.1287 | N/A | N/A |
Seedance Quality, 1080p video · bytedance | 12.4 每秒 | $0.3069 | N/A | N/A |
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 1.5 Pro, 不带音频 · 480p video · bytedance | 1.3 每秒 | $0.0309 | N/A | N/A |
Seedance 1.5 Pro, 带音频 · 480p video · bytedance | 2.5 每秒 | $0.0619 | N/A | N/A |
Seedance 1.5 Pro, 不带音频 · 720p video · bytedance | 2.8 每秒 | $0.0681 | N/A | N/A |
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0, 480p video · kling | 7.2 每秒 | $0.1782 | $0.1406 | 高 27% |
Seedance 2.0, 视频输入 · 480p video · kling | 8.8 每秒 | $0.2178 | $0.0844 | N/A |
Seedance 2.0, 720p video · kling | 15.2 每秒 | $0.3762 | $0.3024 | 高 24% |
视频输入同时按源视频和输出视频时长计费;请在 Studio 中查看准确预估。
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 Fast, 480p video · kling | 5.8 每秒 | $0.1436 | $0.1125 | 高 28% |
Seedance 2.0 Fast, 视频输入 · 480p video · kling | 6.8 每秒 | $0.1683 | $0.0675 | N/A |
Seedance 2.0 Fast, 720p video · kling | 12.2 每秒 | $0.302 | $0.2419 | 高 25% |
视频输入同时按源视频和输出视频时长计费;请在 Studio 中查看准确预估。
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 2.0 Mini, 不带音频 · 480p video · bytedance | 3.6 每秒 | $0.0891 | $0.0721 | 高 24% |
Seedance 2.0 Mini, 视频输入 · 不带音频 · 480p video · bytedance | 4.4 每秒 | $0.1089 | $0.0433 | N/A |
Seedance 2.0 Mini, 带音频 · 480p video · bytedance | 3.6 每秒 | $0.0891 | $0.0721 | 高 24% |
视频输入同时按源视频和输出视频时长计费;请在 Studio 中查看准确预估。
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Kling v3.0, 720p video · kling | 18.5 每秒 | $0.4579 | $0.126 | 高 263% |
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Kling v3.0 Pro, 1080p video · kling | 24.5 每秒 | $0.6064 | $0.168 | 高 261% |
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
HappyHorse, 720p video · alibaba | 14 每秒 | $0.3465 | $0.14 | 高 148% |
HappyHorse, 1080p video · alibaba | 24 每秒 | $0.594 | $0.28 | 高 112% |
视频输入同时按源视频和输出视频时长计费;请在 Studio 中查看准确预估。
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
HappyHorse 1.1, 720p video · alibaba | 11.4 每秒 | $0.2822 | $0.14 | 高 102% |
HappyHorse 1.1, 1080p video · alibaba | 14.6 每秒 | $0.3614 | $0.18 | 高 101% |
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Wan 2.7, 720p video · alibaba | 8 每秒 | $0.198 | $0.10 | 高 98% |
Wan 2.7, 1080p video · alibaba | 12 每秒 | $0.297 | $0.15 | 高 98% |
视频输入同时按源视频和输出视频时长计费;请在 Studio 中查看准确预估。
| 模型与配置 | 积分 / 秒 | 我们的价格(美元)按 $9.90 尝鲜包计算 | Fal.ai 价格(美元) | 差异 |
|---|---|---|---|---|
Wan 2.6, 720p video · alibaba | 7 每秒 | $0.1733 | $0.10 | 高 73% |
Wan 2.6, 1080p video · alibaba | 10.6 每秒 | $0.2624 | $0.15 | 高 75% |
视频输入同时按源视频和输出视频时长计费;请在 Studio 中查看准确预估。
美元预估按当前 $9.90 尝鲜包计算;购买更高档积分包可获得更低的实际单价。最终扣点取决于所选时长、分辨率、模式和输入内容。
See the incredible work other creators have crafted with I2V—brand ads, educational explainers, and short narrative clips
Create a cinematic romantic love story video set in the beautiful green valleys and waterfalls of Koraput, Odisha. A handsome young tribal man wearing a stylish black shirt and jeans notices a beautiful village girl in a traditional colorful saree walking through the fields during golden hour. They exchange shy smiles and slowly fall in love. Show emotional eye contact, slow-motion walking, dancing in flower gardens, riding a bike through mountain roads, enjoying the rain together, and watching the sunset from a hilltop. Include dramatic drone shots, soft warm lighting, realistic facial expressions, natural village atmosphere, colorful scenery, smooth camera movements, ultra HD 4K quality, shallow depth of field, cinematic color grading, emotional storytelling, and a happy romantic ending.
Мне нужен футаж-видео к моему видео в подкасте на такую тему ; От людей у которых разные религии, у которых разные системы мышления .
мне нужно оживить эту карту, чтобы все, кто на ней есть начали двигаться
Мария - Денис Олегович настроил роботу, который привязан к GPS-трекерам наших машин. Водитель Пак вчера остановился на трассе купить пирожок, Битрикс распознал это как “несанкционированный простой”, автоматически сгенерировал штраф и отправил задачу в HR Ольге Смирновой — провести с ним беседу о корпоративной лояльности. Зафар - Раньше как было? Таня Решетникова кричит: “Рома, тащи поддон с облепихой!”. Рома тащит. Всё просто. Теперь пак должен подойти к терминалу, отсканировать свой штрих-код , дождаться, пока Битрикс одобрит его физическое состояние через ИИ-анализ пульса, и только потом система разблокирует ворота. Мы вчера полдня не могли разгрузить контейнер с креветкой, потому что у Ромы Пака Битрикс завис на стадии “Синхронизация с космосом”». За окном водители Юрченко Сергей и Токтосунов Нурик вручную пересчитывают ящики с кальмаром, сверяясь с мятой бумажкой, которую им втайне от системы дала оператор 1С Валя Шиляева. Денис Олегович (интервью на камеру): «Цифры не врут. Битрикс показывает рост эффективности на 12%. Да, люди иногда сопротивляются. Да, водители смотрят на меня как на безумца, а бухгалтерия тихо ненавидит. Но когда-нибудь они поймут. Мы не просто продаем креветку и ягоду. Мы строим идеальный, автономный цифровой океан. (Телефон издает очередной писк). О, Битрикс поставил мне задачу: “Иди домой, твоя личная эффективность падает”. Что ж… Против алгоритма не пойдешь». Он закрывает ноутбук, берет сумку и выходит, не прощаясь, потому что Битрикс уже автоматически отправил всем пуш-уведомление: «Генеральный директор покинул геозону офиса. Всем хорошего вечера».
Start visually, then move the same models and credits into your product when you are ready.
const response = await fetch("/api/v1/jobs/createTask", {
method: "POST",
headers: {
"Content-Type": "application/json",
Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY",
},
body: JSON.stringify({
model: "seedance-2-mini",
inputs: {
prompt: "A cinematic tracking shot at golden hour",
duration: 5,
aspectRatio: "16:9",
resolution: "720p",
},
}),
});Buy once, use them in Studio or through the API, and keep them until you need them
Try every model in Studio, then use the same account and credits in production.
Start creating